中山市人民醫院中山市人民醫院人工智能服務器采購項目結果公告
一、項目名稱:中山市人民醫院人工智能服務器采購
二、采購結果:
供貨商名稱 | 成交金額(元) | 供貨期 |
中山市奧圖電子工程有限公司 | 339,700 | 合同簽訂后一周內 |
三、 公告期限:自本公告發布起1個工作日
四、 其他補充事宜:
序號 | 報價公司 | 報價 (元) | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務技術得分 | 價格得分 | 總得分 | 排名 |
1 | 廣東豐德科技有限公司 | 318000 | 通過 | 通過 | 51.67 | 40 | 91.67 | 2 |
2 | 廣州騰方科技有限公司 | 344000 | 通過 | 通過 | 53.67 | 37.97 | 91.64 | 3 |
3 | 中國電信股份有限公司中山分公司 | 343800 | 通過 | 通過 | 51 | 36.98 | 87.98 | 5 |
4 | 中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司 | 335000 | 通過 | 通過 | 50.67 | 37.44 | 88.11 | 4 |
5 | 中山市奧圖電子工程有限公司 | 339700 | 通過 | 通過 | 57.33 | 37.00 | 94.33 | 1 |
6 | 迅閱科技(廣東)有限公司 | 不通過,原因是:沒在規定時間報名 |
五、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
(一)中山市人民醫院招標采購委員會辦公室
聯系人:譚先生 電話:0760-89919859
(二)監督投訴
聯系人:紀檢室 電話:0760-89880596
中山市人民醫院
2025年4月15日
掃一掃 手機端瀏覽